En este artículo
mostrar
Guía de tallas de zapatillas: A continuación os dejamos tablas con la correlación de tallas de marcas y su equivalencia entre las diferentes normativas universales.
Pincha sobre el logo de la marca cuyas tallas quieres ver:
Guía de tallas Adidas
marca | genero | USA | UK | EUR | centimetros |
---|---|---|---|---|---|
Adidas | Hombre | 6,00 | 5,50 | 38,70 | - |
Adidas | Hombre | 6,50 | 6,00 | 39,30 | - |
Adidas | Hombre | 7,00 | 6,50 | 40,00 | - |
Adidas | Hombre | 7,50 | 7,00 | 40,70 | - |
Adidas | Hombre | 8,00 | 7,50 | 41,30 | - |
Adidas | Hombre | 8,50 | 8,00 | 42,00 | - |
Adidas | Hombre | 9,00 | 8,50 | 42,70 | - |
Adidas | Hombre | 9,50 | 9,00 | 43,30 | - |
Adidas | Hombre | 10,00 | 9,50 | 44,00 | - |
Adidas | Hombre | 10,50 | 10,00 | 44,70 | - |
marca | genero | USA | UK | EUR | centimetros |
Guía de tallas Asics
marca | genero | USA | UK | EUR | centimetros |
---|---|---|---|---|---|
Asics | Hombre | 6,00 | 5,00 | 39,00 | - |
Asics | Hombre | 6,50 | 5,50 | 39,50 | - |
Asics | Hombre | 7,00 | 6,00 | 40,00 | 25.0 |
Asics | Hombre | 7,50 | 6,50 | 40,50 | 25.5 |
Asics | Hombre | 8,00 | 7,00 | 41,50 | 26.0 |
Asics | Hombre | 8,50 | 7,50 | 42,00 | 26.5 |
Asics | Hombre | 9,00 | 8,00 | 42,50 | 27.0 |
Asics | Hombre | 9,50 | 8,50 | 43,50 | 27.5 |
Asics | Hombre | 10,00 | 9,00 | 44,00 | - |
Asics | Hombre | 10,50 | 9,50 | 44,50 | 28.0 |
marca | genero | USA | UK | EUR | centimetros |
Guía de tallas Brooks
marca | genero | USA | UK | EUR | centimetros |
---|---|---|---|---|---|
Brooks | Hombre | 6,00 | 5,00 | 38,50 | 24.0 |
Brooks | Hombre | 6,50 | 5,50 | 39,00 | 24.5 |
Brooks | Hombre | 7,00 | 6,00 | 40,00 | 25.0 |
Brooks | Hombre | 7,50 | 6,50 | 40,50 | 25.5 |
Brooks | Hombre | 8,00 | 7,00 | 41,00 | 26.0 |
Brooks | Hombre | 8,50 | 7,50 | 42,00 | 26.5 |
Brooks | Hombre | 9,00 | 8,00 | 42,50 | 27.0 |
Brooks | Hombre | 9,50 | 8,50 | 43,00 | 27.5 |
Brooks | Hombre | 10,00 | 9,00 | 44,00 | 28.0 |
Brooks | Hombre | 10,50 | 9,50 | 44,50 | 28.5 |
marca | genero | USA | UK | EUR | centimetros |
Guía de tallas Hoka
marca | genero | USA | UK | EUR | centimetros |
---|---|---|---|---|---|
Hoka One one | Hombre | 4,00 | 3,50 | 36,00 | |
Hoka One one | Hombre | 4,50 | 4,00 | 36,00 | |
Hoka One one | Hombre | 5,00 | 4,50 | 37,00 | |
Hoka One one | Hombre | 5,50 | 5,00 | 38,00 | |
Hoka One one | Hombre | 6,00 | 5,50 | 38,00 | |
Hoka One one | Hombre | 6,50 | 6,00 | 39,00 | |
Hoka One one | Hombre | 7,00 | 6,50 | 40,00 | |
Hoka One one | Hombre | 7,50 | 7,00 | 40,00 | |
Hoka One one | Hombre | 8,00 | 7,50 | 41,00 | |
Hoka One one | Hombre | 8,50 | 8,00 | 42,00 | |
marca | genero | USA | UK | EUR | centimetros |
Guía de tallas Kswiss
marca | genero | USA | UK | EUR | centimetros |
---|---|---|---|---|---|
Salomon | Hombre | 6,00 | 5,50 | 38,67 | - |
Salomon | Hombre | 6,50 | 6,00 | 39,33 | - |
Salomon | Hombre | 7,00 | 6,50 | 40,00 | - |
Salomon | Hombre | 7,50 | 7,00 | 40,67 | - |
Salomon | Hombre | 8,00 | 7,50 | 41,33 | - |
Salomon | Hombre | 8,50 | 8,00 | 42,00 | - |
Salomon | Hombre | 9,00 | 8,50 | 42,67 | - |
Salomon | Hombre | 9,50 | 9,00 | 43,33 | - |
Salomon | Hombre | 10,00 | 9,50 | 44,00 | - |
Salomon | Hombre | 10,50 | 10,00 | 44,67 | - |
marca | genero | USA | UK | EUR | centimetros |
Guía de tallas Mizuno
marca | genero | USA | UK | EUR | centimetros |
---|---|---|---|---|---|
Mizuno | Hombre | 7,00 | 6,00 | 39,33 | 25.0 |
Mizuno | Hombre | 7,50 | 6,50 | 40,00 | 25.5 |
Mizuno | Hombre | 8,00 | 7,00 | 40,67 | 26.0 |
Mizuno | Hombre | 8,50 | 7,50 | 41,33 | 26.5 |
Mizuno | Hombre | 9,00 | 8,00 | 42,00 | 27.0 |
Mizuno | Hombre | 9,50 | 8,50 | 42,67 | 27.5 |
Mizuno | Hombre | 10,00 | 9,00 | 43,33 | 28.0 |
Mizuno | Hombre | 10,50 | 9,50 | 44,00 | 28.5 |
Mizuno | Hombre | 11,00 | 10,00 | 44,67 | 29.0 |
Mizuno | Hombre | 11,50 | 10,50 | 45,33 | 29.5 |
marca | genero | USA | UK | EUR | centimetros |
Guía de tallas New Balance
marca | genero | USA | UK | EUR | centimetros |
---|---|---|---|---|---|
New Balance | Hombre | 6,00 | 5,50 | 38,50 | 24.0 |
New Balance | Hombre | 6,50 | 6,00 | 39,50 | 24.5 |
New Balance | Hombre | 7,00 | 6,50 | 40,00 | 25.0 |
New Balance | Hombre | 7,50 | 7,00 | 40,50 | 25.5 |
New Balance | Hombre | 8,00 | 7,50 | 41,50 | 26.0 |
New Balance | Hombre | 8,50 | 8,00 | 42,00 | 26.5 |
New Balance | Hombre | 9,00 | 8,50 | 42,50 | 27.0 |
New Balance | Hombre | 9,50 | 9,00 | 43,00 | 27.5 |
New Balance | Hombre | 10,00 | 9,50 | 44,00 | 28.0 |
New Balance | Hombre | 10,50 | 10,00 | 44,50 | 28.5 |
marca | genero | USA | UK | EUR | centimetros |
Guía de tallas Nike
marca | genero | USA | UK | EUR | centimetros |
---|---|---|---|---|---|
Nike | Hombre | 6,00 | 5,50 | 38,50 | 24 |
Nike | Hombre | 6,50 | 6,00 | 39,00 | 24.5 |
Nike | Hombre | 7,00 | 6,00 | 40,00 | 25 |
Nike | Hombre | 7,50 | 6,50 | 40,50 | 25.5 |
Nike | Hombre | 8,00 | 7,00 | 41,00 | 26 |
Nike | Hombre | 8,50 | 7,50 | 42,00 | 26.5 |
Nike | Hombre | 9,00 | 8,00 | 42,50 | 27 |
Nike | Hombre | 9,50 | 8,50 | 43,00 | 27.5 |
Nike | Hombre | 10,00 | 9,00 | 44,00 | 28 |
Nike | Hombre | 10,50 | 9,50 | 44,50 | 28.5 |
marca | genero | USA | UK | EUR | centimetros |
Guía de tallas Salomon
marca | genero | USA | UK | EUR | centimetros |
---|---|---|---|---|---|
Salomon | Hombre | 6,00 | 5,50 | 38,67 | - |
Salomon | Hombre | 6,50 | 6,00 | 39,33 | - |
Salomon | Hombre | 7,00 | 6,50 | 40,00 | - |
Salomon | Hombre | 7,50 | 7,00 | 40,67 | - |
Salomon | Hombre | 8,00 | 7,50 | 41,33 | - |
Salomon | Hombre | 8,50 | 8,00 | 42,00 | - |
Salomon | Hombre | 9,00 | 8,50 | 42,67 | - |
Salomon | Hombre | 9,50 | 9,00 | 43,33 | - |
Salomon | Hombre | 10,00 | 9,50 | 44,00 | - |
Salomon | Hombre | 10,50 | 10,00 | 44,67 | - |
marca | genero | USA | UK | EUR | centimetros |
Guía de tallas Saucony
marca | genero | USA | UK | EUR | centimetros |
---|---|---|---|---|---|
Saucony | Hombre | 6,00 | 5,00 | 38,50 | 24.0 |
Saucony | Hombre | 6,50 | 5,50 | 39,00 | 24.5 |
Saucony | Hombre | 7,00 | 6,00 | 40,00 | 25.0 |
Saucony | Hombre | 7,50 | 6,50 | 40,50 | 25.5 |
Saucony | Hombre | 8,00 | 7,00 | 41,00 | 26.0 |
Saucony | Hombre | 8,50 | 7,50 | 42,00 | 26.5 |
Saucony | Hombre | 9,00 | 8,00 | 42,50 | 27.0 |
Saucony | Hombre | 9,50 | 8,50 | 43,00 | 27.5 |
Saucony | Hombre | 10,00 | 9,00 | 44,00 | 28.0 |
Saucony | Hombre | 10,50 | 9,50 | 44,50 | 28.5 |
marca | genero | USA | UK | EUR | centimetros |
Guía de tallas Under Armour
marca | genero | USA | UK | EUR | centimetros |
---|---|---|---|---|---|
Under Armour | Hombre | 40,00 | 6,00 | 7,00 | 25 |
Under Armour | Hombre | 40,50 | 6,50 | 7,50 | 25.5 |
Under Armour | Hombre | 41,00 | 7,00 | 8,00 | 26 |
Under Armour | Hombre | 42,00 | 7,50 | 8,50 | 26.5 |
Under Armour | Hombre | 42,50 | 8,00 | 9,00 | 27 |
Under Armour | Hombre | 43,00 | 8,50 | 9,50 | 27.5 |
Under Armour | Hombre | 44,00 | 9,00 | 10,00 | 28 |
Under Armour | Hombre | 44,50 | 9,50 | 10,50 | 28.5 |
Under Armour | Hombre | 45,00 | 10,00 | 11,00 | 29 |
Under Armour | Hombre | 45,50 | 10,50 | 11,50 | 29.5 |
marca | genero | USA | UK | EUR | centimetros |
Guía de tallas The North Face
marca | genero | USA | UK | EUR | centimetros |
---|---|---|---|---|---|
Salomon | Hombre | 6,00 | 5,50 | 38,67 | - |
Salomon | Hombre | 6,50 | 6,00 | 39,33 | - |
Salomon | Hombre | 7,00 | 6,50 | 40,00 | - |
Salomon | Hombre | 7,50 | 7,00 | 40,67 | - |
Salomon | Hombre | 8,00 | 7,50 | 41,33 | - |
Salomon | Hombre | 8,50 | 8,00 | 42,00 | - |
Salomon | Hombre | 9,00 | 8,50 | 42,67 | - |
Salomon | Hombre | 9,50 | 9,00 | 43,33 | - |
Salomon | Hombre | 10,00 | 9,50 | 44,00 | - |
Salomon | Hombre | 10,50 | 10,00 | 44,67 | - |
marca | genero | USA | UK | EUR | centimetros |