El Garmin Forerunner 55 es uno de los relojes GPS más económicos dentro del catálogo de la marca, pensado para quienes buscan registrar sus entrenamientos de forma sencilla, sin las herramientas avanzadas de los modelos superiores. Su ligereza, su facilidad de uso y la incorporación de funciones como Garmin Coach o el cálculo de VO2 Max lo convierten en un reloj perfecto para corredores principiantes que no quieren complicarse.
Por su parte, el COROS Pace Pro marca un antes y un después en la serie Pace. No se trata solo de sumar una pantalla AMOLED, sino de un rediseño completo: nuevo procesador, sensor cardíaco mejorado, GPS más preciso, mayor memoria y mapas a color. Todo en un reloj ligero, ideal para corredores y triatletas que buscan fiabilidad y un precio competitivo frente a Garmin, Polar o Suunto.
Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre el Garmin Forerunner 55 y el COROS Pace Pro? Diseño, duración de la batería, sensores, funciones deportivas o conectadas: analizamos cada apartado y diferencias para ayudarte a elegir el reloj que mejor se adapte a tus necesidades:
Comparativa: Garmin Forerunner 55 vs COROS Pace Pro
Garmin Forerunner 55 | COROS Pace Pro | |
---|---|---|
Nombre completo del modelo y versión | Garmin Forerunner 55 | COROS Pace Pro |
Precio de lanzamiento (PVP) € | 223 | 349 |
Rangos de precios actuales | 165-200€ | 329 – 349 € (según tienda) |
Disponibilidad (tiendas/plataformas) | Forum Sport, Deporvillage | Decathlon, Amazon, Deporvillage |
Tipo de pantalla | Memory-In-Pixel (MIP), a color | AMOLED |
Tamaño y resolución | 1,04” (208 x 208 px) | 1,3” – 416x416 px |
Dimensiones | 42 x 42 x 11,6 mm | 46mm caja |
Peso | 37 g | 49g |
Materiales de caja y cristal | Polímero reforzado con fibra, cristal reforzado químicamente | Caja de polímero reforzado y cristal mineral |
Autonomía modo smartwatch (AMOLED) | No tiene | Hasta 20 días |
Autonomía modo smartwatch (transflectiva) | Hasta 14 días | N/A |
Autonomía modo GPS (AMOLED) | No tiene | 38 horas |
Autonomía modo GPS (transflectiva) | Hasta 20 h | N/A |
Autonomía GPS con música | — | Aproximadamente 15 horas |
Sensores integrados | GPS, GLONASS, Galileo, acelerómetro, sensor óptico de FC | FC óptico, ECG, SpO2, barómetro, acelerómetro, altímetro |
Conectividad (Bluetooth, Wi-Fi, NFC, ANT+) | Bluetooth, ANT+ | Bluetooth, ANT+, USB-C (adaptador) |
Funciones de entrenamiento | Garmin Coach, PacePro, VO2 Max, estimación de tiempos, sugerencias diarias | Running Power, VO2 Max, predicción de carrera, carga y recuperación |
Mapas y navegación | No incluye | Mapas topográficos a color, rutas GPX, alertas de desvío |
Herramientas adicionales | Alarmas, cronómetro, asistente de seguridad, notificaciones del smartphone | Notificaciones, control de cámara, música MP3 |
Compatibilidad con plataformas | Garmin Connect (iOS/Android) | COROS App, Strava, TrainingPeaks, Komoot |
Resistencia al agua (ATM) | 5 | 5 |
Comparativa de imágenes
Garmin Forerunner 55 | COROS Pace Pro |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |