El Suunto Race 2 llega con un procesador más potente, pantalla AMOLED LTPO de 1,5”, nuevo sensor óptico y mejoras en autonomía y navegación, convirtiéndose en uno de los relojes GPS más completos del mercado para entrenamiento y competición.
Por su parte, el Garmin Forerunner 965 destaca por su pantalla AMOLED de gran resolución y su bisel de titanio. Ofrece nuevas métricas de entrenamiento y análisis avanzado de carrera. Con un precio competitivo, es una de las mejores opciones para deportistas que buscan un reloj completo y moderno.
Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre el Suunto Race 2 y el Garmin Forerunner 965? Diseño, duración de la batería, sensores, funciones deportivas o conectadas: analizamos cada apartado y diferencias para ayudarte a elegir el reloj que mejor se adapte a tus necesidades:
Comparativa: Suunto Race 2 vs Garmin Forerunner 965
| Suunto Race 2 | Garmin Forerunner 965 | |
|---|---|---|
| Nombre completo del modelo y versión | Suunto Race 2 | Garmin Forerunner 965 |
| Precio de lanzamiento (PVP) € | 499 | 799 |
| Rangos de precios actuales | 499 € (acero), 599 € (titanio) | Aproximadamente 550–600 € según tiendas |
| Disponibilidad (tiendas/plataformas) | Web Oficial de Suunto, Atmósfera Sport y distribuidores autorizados | Disponible en Garmin.com, Amazon, tiendas deportivas especializadas y grandes minoristas como Forum Sport |
| Tipo de pantalla | AMOLED LTPO | AMOLED táctil de alto brillo con botones físicos |
| Tamaño y resolución | 1,5” – 466 x 466 píxeles – 2.000 nits | 1,4″ con resolución de 454 × 454 px |
| Dimensiones | 49 x 49 x 12,5 mm | Caja de 47,2 × 47,2 × 13,2 mm |
| Peso | 76 g (acero), 65 g (titanio) | 53 g |
| Materiales de caja y cristal | Caja en acero o titanio, cuerpo en polímero, cristal de zafiro | Bisel de titanio, cristal Gorilla Glass DX, cuerpo en polímero reforzado |
| Autonomía modo smartwatch (AMOLED) | Hasta 22 días (16 con notificaciones y monitorización) | Hasta 23 días |
| Autonomía modo smartwatch (transflectiva) | N/A | N/A |
| Autonomía modo GPS (AMOLED) | Hasta 55 h | Hasta 31 horas |
| Autonomía modo GPS (transflectiva) | N/A | N/A |
| Autonomía GPS con música | — | Aproximadamente 8,5–10,5 horas dependiendo del modo GNSS |
| Sensores integrados | GPS multibanda, sensor óptico de FC de nueva generación, SpO2, altímetro barométrico, brújula, acelerómetro | Pantalla AMOLED, multibanda GNSS (GPS, GLONASS, Galileo), altímetro, barómetro, brújula, acelerómetro, pulsioxímetro, sensor de frecuencia cardiaca avanzada, HRV, temperatura (indirecta) |
| Conectividad (Bluetooth, Wi-Fi, NFC, ANT+) | Bluetooth, Wi-Fi, NFC, LE Audio | Bluetooth, Wi-Fi, ANT+, Garmin Pay (NFC) |
| Funciones de entrenamiento | Perfiles multideporte, intervalos, Climb Guidance, planes IA con Suunto Coach | Dinámicas de carrera, VO₂ máx, Readiness, Training Load, Stamina, ClimbPro, PacePro, widget de carrera, entrenamientos adaptativos, modo multideporte/triatlón, más de 30 perfiles deportivos |
| Mapas y navegación | Mapas descargables, rutas desde app, navegación giro a giro | Mapas a color preinstalados, navegación paso a paso, rutas, ClimbPro, breadcrumb trail |
| Herramientas adicionales | Linterna con pantalla, notificaciones completas, widget de recuperación, LiveTracking | Garmin Pay, música offline, notificaciones inteligentes, widget de pronóstico de carrera, informes matutinos, Body Battery, métricas de salud femenina, entrenamiento inteligente |
| Compatibilidad con plataformas | Suunto App, TrainingPeaks, Strava, Komoot y más | Garmin Connect, Connect IQ, Strava, TrainingPeaks, Komoot, entre otros |
| Resistencia al agua (ATM) | 9 | 5 |
Comparativa de imágenes
| Suunto Race 2 | Garmin Forerunner 965 |
|---|---|
| — | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | — |
![]() | ![]() |








