El Garmin Fénix 8 el Fénix más completo de la gama para quien prioriza una pantalla excelente sin renunciar a autonomía de varios días. Incluye mapas serios y fiables las métricas de entrenamiento son quizás las más completas del catálogo.
Por su parte, el COROS Pace Pro marca un antes y un después en la serie Pace. No se trata solo de sumar una pantalla AMOLED, sino de un rediseño completo: nuevo procesador, sensor cardíaco mejorado, GPS más preciso, mayor memoria y mapas a color. Todo en un reloj ligero, ideal para corredores y triatletas que buscan fiabilidad y un precio competitivo frente a Garmin, Polar o Suunto.
Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre el Garmin Fénix 8 y el COROS Pace Pro? Diseño, duración de la batería, sensores, funciones deportivas o conectadas: analizamos cada apartado y diferencias para ayudarte a elegir el reloj que mejor se adapte a tus necesidades:
Comparativa: Garmin Fénix 8 vs COROS Pace Pro
Garmin Fénix 8 | COROS Pace Pro | |
---|---|---|
Nombre completo del modelo y versión | Garmin Fénix 8 | COROS Pace Pro |
Precio de lanzamiento (PVP) € | 1200 | 349 |
Rangos de precios actuales | 850 - 1200€ | 329 – 349 € (según tienda) |
Disponibilidad (tiendas/plataformas) | Garmin, Deporvillage, ForumSport | Decathlon, Amazon, Deporvillage |
Tipo de pantalla | AMOLED, always-on, Red Shift | AMOLED |
Tamaño y resolución | 1,4" (35,56 mm) / 454×454 px | 1,3” – 416x416 px |
Dimensiones | Caja 51 mm (otras: 43/47 mm) | 46mm caja |
Peso | 92–102 g según banda y acabado (51 mm) | 49g |
Materiales de caja y cristal | Polímero reforzado con fibra + tapa metálica; bisel titanio/acero; Sapphire o Gorilla Glass | Caja de polímero reforzado y cristal mineral |
Autonomía modo smartwatch (AMOLED) | Hasta 29 días (51 mm, condiciones óptimas) | Hasta 20 días |
Autonomía modo smartwatch (transflectiva) | — | N/A |
Autonomía modo GPS (AMOLED) | Hasta 84 h (51 mm; modo GPS Only; varía con always-on/música/mapas) | 38 horas |
Autonomía modo GPS (transflectiva) | — | N/A |
Autonomía GPS con música | Hasta ~18 h (51 mm, dato orientativo en pruebas) | Aproximadamente 15 horas |
Sensores integrados | FC óptica con ECG, GNSS multibanda (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou), SatIQ™, altímetro barométrico, brújula, giroscopio, acelerómetro, termómetro, luz ambiental, sensor de profundidad | FC óptico, ECG, SpO2, barómetro, acelerómetro, altímetro |
Conectividad (Bluetooth, Wi-Fi, NFC, ANT+) | Bluetooth, Wi-Fi, ANT+ (sin LTE en esta línea) | Bluetooth, ANT+, USB-C (adaptador) |
Funciones de entrenamiento | Training Readiness, Stamina, VO2max, HRV Status, carga aguda/crónica, sugerencias diarias, planes, métricas de fuerza y carrera | Running Power, VO2 Max, predicción de carrera, carga y recuperación |
Mapas y navegación | Mapas con giro a giro, ClimbPro, pantalla dividida mapa+datos; mapas precargados en Sapphire | Mapas topográficos a color, rutas GPX, alertas de desvío |
Herramientas adicionales | Linterna LED, Garmin Pay, música, micrófono/altavoz, notificaciones, voz | Notificaciones, control de cámara, música MP3 |
Compatibilidad con plataformas | Garmin Connect, Connect IQ (apps, watchfaces, campos), Strava, TrainingPeaks, Komoot, entre otras | COROS App, Strava, TrainingPeaks, Komoot |
Resistencia al agua (ATM) | 13 | 5 |
Comparativa de imágenes
Garmin Fénix 8 | COROS Pace Pro |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |