El Garmin Fénix 8 Microled D estamos ante una revolución tecnológica: es el primer smartwatch con pantalla MicroLED, y la realidad supera a la especulación. Como corredor de montaña, valoro muchísimo la capacidad de ver cifras en condiciones extremas, sin quemaduras en pantalla y sin depender del smartphone gracias a LTE y satélite.
Por su parte, el Suunto Race 2 llega con un procesador más potente, pantalla AMOLED LTPO de 1,5”, nuevo sensor óptico y mejoras en autonomía y navegación, convirtiéndose en uno de los relojes GPS más completos del mercado para entrenamiento y competición.
Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre el Garmin Fénix 8 Microled y el Suunto Race 2? Diseño, duración de la batería, sensores, funciones deportivas o conectadas: analizamos cada apartado y diferencias para ayudarte a elegir el reloj que mejor se adapte a tus necesidades:
Comparativa: Garmin Fénix 8 Microled vs Suunto Race 2
Garmin Fénix 8 Microled | Suunto Race 2 | |
---|---|---|
Nombre completo del modelo y versión | Garmin Fénix 8 Microled | Suunto Race 2 |
Precio de lanzamiento (PVP) € | 1999 | 499 |
Rangos de precios actuales | 1999€ | 499 € (acero), 599 € (titanio) |
Disponibilidad (tiendas/plataformas) | Garmin | Web Oficial de Suunto, Atmósfera Sport y distribuidores autorizados |
Tipo de pantalla | MicroLED (4.500 nits, ~454×454 px) | AMOLED LTPO |
Tamaño y resolución | 35,56 mm (1,4") de diámetro | 1,5” – 466 x 466 píxeles – 2.000 nits |
Dimensiones | 51 x 51 x 17,5 mm | 49 x 49 x 12,5 mm |
Peso | 93 g (solo carcasa: 68 g) | 76 g (acero), 65 g (titanio) |
Materiales de caja y cristal | Titanio con revestimiento DLC, cristal Sapphire | Caja en acero o titanio, cuerpo en polímero, cristal de zafiro |
Autonomía modo smartwatch (AMOLED) | Hasta 10 días | Hasta 22 días (16 con notificaciones y monitorización) |
Autonomía modo smartwatch (transflectiva) | — | N/A |
Autonomía modo GPS (AMOLED) | Hasta 44 horas (18 horas siempre activa) | Hasta 55 h |
Autonomía modo GPS (transflectiva) | — | N/A |
Autonomía GPS con música | — | — |
Sensores integrados | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, Tecnología SatIQ™, Monitor de frecuencia cardiaca Garmin Elevate™, Pulsioxímetro (PulseOx), Altímetro barométrico, Brújula, Giroscopio, Acelerómetro, Termómetro, Sensor de luz ambiental, Sensor de profundidad | GPS multibanda, sensor óptico de FC de nueva generación, SpO2, altímetro barométrico, brújula, acelerómetro |
Conectividad (Bluetooth, Wi-Fi, NFC, ANT+) | LTE-M (Garmin Messenger), inReach satélite, Bluetooth, Wi-Fi, NFC, ANT+ | Bluetooth, Wi-Fi, NFC, LE Audio |
Funciones de entrenamiento | Métricas como economía de carrera, step speed loss, running tolerance; GPS multibanda, mapas integrados, linterna LED, informes vespertinos, Garmin Coach, dinámicas avanzadas, planes triatlón, Buceo, etc. | Perfiles multideporte, intervalos, Climb Guidance, planes IA con Suunto Coach |
Mapas y navegación | Mapas completos preinstalados y navegación avanzada (offline); guiado tipo “breadcrumbs”, mapas full-color con coordenadas de cuadrícula doble | Mapas descargables, rutas desde app, navegación giro a giro |
Herramientas adicionales | Linterna LED, llamadas Bluetooth desde la muñeca, asistente de voz (vía smartphone), GPS, informes de entrenamiento/recuperación, ECG (donde esté permitido) | Linterna con pantalla, notificaciones completas, widget de recuperación, LiveTracking |
Compatibilidad con plataformas | Garmin Connect (incluye Connect IQ), Strava, TrainingPeaks, Komoot, entre otras | Suunto App, TrainingPeaks, Strava, Komoot y más |
Resistencia al agua (ATM) | 10 | 9 |
Comparativa de imágenes
Garmin Fénix 8 Microled | Suunto Race 2 |
---|---|
![]() | — |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |