El Amazfit T-Rex 3 Pro representa la evolución más robusta de la marca, con materiales premium como titanio y cristal de zafiro, una pantalla AMOLED de hasta 3.000 nits, linterna LED integrada y funciones de navegación avanzada con mapas offline. Frente a otros modelos del mercado y a su predecesor, incorpora mejoras clave en conectividad, autonomía y métricas de entrenamiento, incluyendo la nueva BioCharge. Esta comparativa permite analizar en detalle sus puntos fuertes y débiles frente a alternativas similares, ayudando a decidir qué reloj GPS multideporte se adapta mejor a cada tipo de usuario.
Por su parte, el COROS Pace Pro marca un antes y un después en la serie Pace. No se trata solo de sumar una pantalla AMOLED, sino de un rediseño completo: nuevo procesador, sensor cardíaco mejorado, GPS más preciso, mayor memoria y mapas a color. Todo en un reloj ligero, ideal para corredores y triatletas que buscan fiabilidad y un precio competitivo frente a Garmin, Polar o Suunto.
Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre el Amazfit T-Rex 3 Pro y el COROS Pace Pro? Diseño, duración de la batería, sensores, funciones deportivas o conectadas: analizamos cada apartado y diferencias para ayudarte a elegir el reloj que mejor se adapte a tus necesidades:
Comparativa: Amazfit T-Rex 3 Pro vs COROS Pace Pro
Amazfit T-Rex 3 Pro | COROS Pace Pro | |
---|---|---|
Nombre completo del modelo y versión | Amazfit T-Rex 3 Pro | COROS Pace Pro |
Precio de lanzamiento (PVP) € | 399 | 349 |
Rangos de precios actuales | 399 | 329 – 349 € (según tienda) |
Disponibilidad (tiendas/plataformas) | Amazon | Decathlon, Amazon, Deporvillage |
Tipo de pantalla | AMOLED con AOD | AMOLED |
Tamaño y resolución | 1,5″ (48,5 mm) / 1,32″ (44 mm); resolución no facilitada | 1,3” – 416x416 px |
Dimensiones | 48,5 mm × 14 mm / 44,8 mm × 13,2 mm | 46mm caja |
Peso | 74,5 g (48,5 mm) / 62,8 g (44 mm) | 49g |
Materiales de caja y cristal | Bisel y botones en titanio; cristal de zafiro; cuerpo polímero | Caja de polímero reforzado y cristal mineral |
Autonomía modo smartwatch (AMOLED) | Hasta 25 días (48,5 mm) / 17 días (44 mm) | Hasta 20 días |
Autonomía modo smartwatch (transflectiva) | N/D | N/A |
Autonomía modo GPS (AMOLED) | 13–20 h con AOD (según tamaño) | 38 horas |
Autonomía modo GPS (transflectiva) | N/D | N/A |
Autonomía GPS con música | — | Aproximadamente 15 horas |
Sensores integrados | PPG con SpO2, VFC, temperatura, altímetro barométrico | FC óptico, ECG, SpO2, barómetro, acelerómetro, altímetro |
Conectividad (Bluetooth, Wi-Fi, NFC, ANT+) | Bluetooth, Wi-Fi, GNSS doble banda con antena de polarización circular | Bluetooth, ANT+, USB-C (adaptador) |
Funciones de entrenamiento | >180 deportes, intervalos, pista, apnea (EN13319 45 m), compatibilidad Stryd | Running Power, VO2 Max, predicción de carrera, carga y recuperación |
Mapas y navegación | Descarga por zonas, mapas offline, POI, creación de rutas con IA en el reloj, importación GPX | Mapas topográficos a color, rutas GPX, alertas de desvío |
Herramientas adicionales | Linterna LED bicolor con SOS, micrófono y altavoz (llamadas), Zepp Pay, música MP3 (32 GB), notificaciones, calendario, tarjetas | Notificaciones, control de cámara, música MP3 |
Compatibilidad con plataformas | Strava, Komoot, Google Fit, Apple Health, TrainingPeaks (subida, integración completa en desarrollo) | COROS App, Strava, TrainingPeaks, Komoot |
Resistencia al agua (ATM) | 5 | 5 |
Comparativa de imágenes
Amazfit T-Rex 3 Pro | COROS Pace Pro |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
— | ![]() |
![]() | ![]() |