El Garmin Fénix 8 Microled D estamos ante una revolución tecnológica: es el primer smartwatch con pantalla MicroLED, y la realidad supera a la especulación. Como corredor de montaña, valoro muchísimo la capacidad de ver cifras en condiciones extremas, sin quemaduras en pantalla y sin depender del smartphone gracias a LTE y satélite.
Por su parte, el COROS Pace Pro marca un antes y un después en la serie Pace. No se trata solo de sumar una pantalla AMOLED, sino de un rediseño completo: nuevo procesador, sensor cardíaco mejorado, GPS más preciso, mayor memoria y mapas a color. Todo en un reloj ligero, ideal para corredores y triatletas que buscan fiabilidad y un precio competitivo frente a Garmin, Polar o Suunto.
Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre el Garmin Fénix 8 Microled y el COROS Pace Pro? Diseño, duración de la batería, sensores, funciones deportivas o conectadas: analizamos cada apartado y diferencias para ayudarte a elegir el reloj que mejor se adapte a tus necesidades:
Comparativa: Garmin Fénix 8 Microled vs COROS Pace Pro
Garmin Fénix 8 Microled | COROS Pace Pro | |
---|---|---|
Nombre completo del modelo y versión | Garmin Fénix 8 Microled | COROS Pace Pro |
Precio de lanzamiento (PVP) € | 1999 | 349 |
Rangos de precios actuales | 1999€ | 329 – 349 € (según tienda) |
Disponibilidad (tiendas/plataformas) | Garmin | Decathlon, Amazon, Deporvillage |
Tipo de pantalla | MicroLED (4.500 nits, ~454×454 px) | AMOLED |
Tamaño y resolución | 35,56 mm (1,4") de diámetro | 1,3” – 416x416 px |
Dimensiones | 51 x 51 x 17,5 mm | 46mm caja |
Peso | 93 g (solo carcasa: 68 g) | 49g |
Materiales de caja y cristal | Titanio con revestimiento DLC, cristal Sapphire | Caja de polímero reforzado y cristal mineral |
Autonomía modo smartwatch (AMOLED) | Hasta 10 días | Hasta 20 días |
Autonomía modo smartwatch (transflectiva) | — | N/A |
Autonomía modo GPS (AMOLED) | Hasta 44 horas (18 horas siempre activa) | 38 horas |
Autonomía modo GPS (transflectiva) | — | N/A |
Autonomía GPS con música | — | Aproximadamente 15 horas |
Sensores integrados | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, Tecnología SatIQ™, Monitor de frecuencia cardiaca Garmin Elevate™, Pulsioxímetro (PulseOx), Altímetro barométrico, Brújula, Giroscopio, Acelerómetro, Termómetro, Sensor de luz ambiental, Sensor de profundidad | FC óptico, ECG, SpO2, barómetro, acelerómetro, altímetro |
Conectividad (Bluetooth, Wi-Fi, NFC, ANT+) | LTE-M (Garmin Messenger), inReach satélite, Bluetooth, Wi-Fi, NFC, ANT+ | Bluetooth, ANT+, USB-C (adaptador) |
Funciones de entrenamiento | Métricas como economía de carrera, step speed loss, running tolerance; GPS multibanda, mapas integrados, linterna LED, informes vespertinos, Garmin Coach, dinámicas avanzadas, planes triatlón, Buceo, etc. | Running Power, VO2 Max, predicción de carrera, carga y recuperación |
Mapas y navegación | Mapas completos preinstalados y navegación avanzada (offline); guiado tipo “breadcrumbs”, mapas full-color con coordenadas de cuadrícula doble | Mapas topográficos a color, rutas GPX, alertas de desvío |
Herramientas adicionales | Linterna LED, llamadas Bluetooth desde la muñeca, asistente de voz (vía smartphone), GPS, informes de entrenamiento/recuperación, ECG (donde esté permitido) | Notificaciones, control de cámara, música MP3 |
Compatibilidad con plataformas | Garmin Connect (incluye Connect IQ), Strava, TrainingPeaks, Komoot, entre otras | COROS App, Strava, TrainingPeaks, Komoot |
Resistencia al agua (ATM) | 10 | 5 |
Comparativa de imágenes
Garmin Fénix 8 Microled | COROS Pace Pro |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |