El Garmin Forerunner 55 es uno de los relojes GPS más económicos dentro del catálogo de la marca, pensado para quienes buscan registrar sus entrenamientos de forma sencilla, sin las herramientas avanzadas de los modelos superiores. Su ligereza, su facilidad de uso y la incorporación de funciones como Garmin Coach o el cálculo de VO2 Max lo convierten en un reloj perfecto para corredores principiantes que no quieren complicarse.
Por su parte, el Garmin Forerunner 165 puede considerarse como la puerta de entrada a la gama de la firma con su pantalla AMOLED. Un reloj ligero y compacto pensado para corredores que buscan métricas avanzadas sin pagar el precio de los modelos superiores.
Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre el Garmin Forerunner 55 y el Garmin Forerunner 165? Diseño, duración de la batería, sensores, funciones deportivas o conectadas: analizamos cada apartado y diferencias para ayudarte a elegir el reloj que mejor se adapte a tus necesidades:
Comparativa: Garmin Forerunner 55 vs Garmin Forerunner 165
Garmin Forerunner 55 | Garmin Forerunner 165 | |
---|---|---|
Nombre completo del modelo y versión | Garmin Forerunner 55 | Garmin Forerunner 165 |
Precio de lanzamiento (PVP) € | 223 | 320 |
Rangos de precios actuales | 165-200€ | 262€ - 300€ |
Disponibilidad (tiendas/plataformas) | Forum Sport, Deporvillage | Garmin, Deporvillage, Forum Sport |
Tipo de pantalla | Memory-In-Pixel (MIP), a color | AMOLED táctil a color |
Tamaño y resolución | 1,04” (208 x 208 px) | 1,2″ (30,4 mm); 390 × 390 píxeles |
Dimensiones | 42 x 42 x 11,6 mm | 43 × 43 × 11,6 mm |
Peso | 37 g | 39 g |
Materiales de caja y cristal | Polímero reforzado con fibra, cristal reforzado químicamente | Caja: Polímero reforzado con fibra, Bisel: Aluminio. Cristal: Corning Gorilla Glass 3 |
Autonomía modo smartwatch (AMOLED) | No tiene | Hasta 11 días |
Autonomía modo smartwatch (transflectiva) | Hasta 14 días | No aplica (solo AMOLED) |
Autonomía modo GPS (AMOLED) | No tiene | Hasta 19 horas |
Autonomía modo GPS (transflectiva) | Hasta 20 h | No aplica (solo AMOLED) |
Autonomía GPS con música | — | Hasta 14h |
Sensores integrados | GPS, GLONASS, Galileo, acelerómetro, sensor óptico de FC | GNSS (GPS, Galileo, GLONASS), brújula, acelerómetro, termómetro, pulso óptico Elevate V4, pulsioxímetro |
Conectividad (Bluetooth, Wi-Fi, NFC, ANT+) | Bluetooth, ANT+ | Bluetooth, ANT+ (Wifi solo en versión Music) Garmin Pay (NFC) |
Funciones de entrenamiento | Garmin Coach, PacePro, VO2 Max, estimación de tiempos, sugerencias diarias | Planes adaptativos, Garmin Coach, Training Effect, recuperación, morning report, VO2 Max, Running Power, dinámicas de carrera, Garmin Coach, sugerencias de entreno |
Mapas y navegación | No incluye | No dispone de mapas avanzados integrados. Sincronización de trayectos vía Garmin Connect |
Herramientas adicionales | Alarmas, cronómetro, asistente de seguridad, notificaciones del smartphone | Body Battery, estrés, sueño, ciclo menstrual, siestas, música |
Compatibilidad con plataformas | Garmin Connect (iOS/Android) | Garmin Connect, Spotify/Deezer/Amazon Music |
Resistencia al agua (ATM) | 5 | 5 |
Comparativa de imágenes
Garmin Forerunner 55 | Garmin Forerunner 165 |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |