El Garmin Forerunner 55 es uno de los relojes GPS más económicos dentro del catálogo de la marca, pensado para quienes buscan registrar sus entrenamientos de forma sencilla, sin las herramientas avanzadas de los modelos superiores. Su ligereza, su facilidad de uso y la incorporación de funciones como Garmin Coach o el cálculo de VO2 Max lo convierten en un reloj perfecto para corredores principiantes que no quieren complicarse.
Por su parte, el Suunto Race 2 llega con un procesador más potente, pantalla AMOLED LTPO de 1,5”, nuevo sensor óptico y mejoras en autonomía y navegación, convirtiéndose en uno de los relojes GPS más completos del mercado para entrenamiento y competición.
Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre el Garmin Forerunner 55 y el Suunto Race 2? Diseño, duración de la batería, sensores, funciones deportivas o conectadas: analizamos cada apartado y diferencias para ayudarte a elegir el reloj que mejor se adapte a tus necesidades:
Comparativa: Garmin Forerunner 55 vs Suunto Race 2
Garmin Forerunner 55 | Suunto Race 2 | |
---|---|---|
Nombre completo del modelo y versión | Garmin Forerunner 55 | Suunto Race 2 |
Precio de lanzamiento (PVP) € | 223 | 499 |
Rangos de precios actuales | 165-200€ | 499 € (acero), 599 € (titanio) |
Disponibilidad (tiendas/plataformas) | Forum Sport, Deporvillage | Web Oficial de Suunto, Atmósfera Sport y distribuidores autorizados |
Tipo de pantalla | Memory-In-Pixel (MIP), a color | AMOLED LTPO |
Tamaño y resolución | 1,04” (208 x 208 px) | 1,5” – 466 x 466 píxeles – 2.000 nits |
Dimensiones | 42 x 42 x 11,6 mm | 49 x 49 x 12,5 mm |
Peso | 37 g | 76 g (acero), 65 g (titanio) |
Materiales de caja y cristal | Polímero reforzado con fibra, cristal reforzado químicamente | Caja en acero o titanio, cuerpo en polímero, cristal de zafiro |
Autonomía modo smartwatch (AMOLED) | No tiene | Hasta 22 días (16 con notificaciones y monitorización) |
Autonomía modo smartwatch (transflectiva) | Hasta 14 días | N/A |
Autonomía modo GPS (AMOLED) | No tiene | Hasta 55 h |
Autonomía modo GPS (transflectiva) | Hasta 20 h | N/A |
Autonomía GPS con música | — | — |
Sensores integrados | GPS, GLONASS, Galileo, acelerómetro, sensor óptico de FC | GPS multibanda, sensor óptico de FC de nueva generación, SpO2, altímetro barométrico, brújula, acelerómetro |
Conectividad (Bluetooth, Wi-Fi, NFC, ANT+) | Bluetooth, ANT+ | Bluetooth, Wi-Fi, NFC, LE Audio |
Funciones de entrenamiento | Garmin Coach, PacePro, VO2 Max, estimación de tiempos, sugerencias diarias | Perfiles multideporte, intervalos, Climb Guidance, planes IA con Suunto Coach |
Mapas y navegación | No incluye | Mapas descargables, rutas desde app, navegación giro a giro |
Herramientas adicionales | Alarmas, cronómetro, asistente de seguridad, notificaciones del smartphone | Linterna con pantalla, notificaciones completas, widget de recuperación, LiveTracking |
Compatibilidad con plataformas | Garmin Connect (iOS/Android) | Suunto App, TrainingPeaks, Strava, Komoot y más |
Resistencia al agua (ATM) | 5 | 9 |
Comparativa de imágenes
Garmin Forerunner 55 | Suunto Race 2 |
---|---|
![]() | — |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |