El Garmin Fénix 8 el Fénix más completo de la gama para quien prioriza una pantalla excelente sin renunciar a autonomía de varios días. Incluye mapas serios y fiables las métricas de entrenamiento son quizás las más completas del catálogo.
Por su parte, el Suunto Race 2 llega con un procesador más potente, pantalla AMOLED LTPO de 1,5”, nuevo sensor óptico y mejoras en autonomía y navegación, convirtiéndose en uno de los relojes GPS más completos del mercado para entrenamiento y competición.
Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre el Garmin Fénix 8 y el Suunto Race 2? Diseño, duración de la batería, sensores, funciones deportivas o conectadas: analizamos cada apartado y diferencias para ayudarte a elegir el reloj que mejor se adapte a tus necesidades:
Comparativa: Garmin Fénix 8 vs Suunto Race 2
Garmin Fénix 8 | Suunto Race 2 | |
---|---|---|
Nombre completo del modelo y versión | Garmin Fénix 8 | Suunto Race 2 |
Precio de lanzamiento (PVP) € | 1200 | 499 |
Rangos de precios actuales | 850 - 1200€ | 499 € (acero), 599 € (titanio) |
Disponibilidad (tiendas/plataformas) | Garmin, Deporvillage, ForumSport | Web Oficial de Suunto, Atmósfera Sport y distribuidores autorizados |
Tipo de pantalla | AMOLED, always-on, Red Shift | AMOLED LTPO |
Tamaño y resolución | 1,4" (35,56 mm) / 454×454 px | 1,5” – 466 x 466 píxeles – 2.000 nits |
Dimensiones | Caja 51 mm (otras: 43/47 mm) | 49 x 49 x 12,5 mm |
Peso | 92–102 g según banda y acabado (51 mm) | 76 g (acero), 65 g (titanio) |
Materiales de caja y cristal | Polímero reforzado con fibra + tapa metálica; bisel titanio/acero; Sapphire o Gorilla Glass | Caja en acero o titanio, cuerpo en polímero, cristal de zafiro |
Autonomía modo smartwatch (AMOLED) | Hasta 29 días (51 mm, condiciones óptimas) | Hasta 22 días (16 con notificaciones y monitorización) |
Autonomía modo smartwatch (transflectiva) | — | N/A |
Autonomía modo GPS (AMOLED) | Hasta 84 h (51 mm; modo GPS Only; varía con always-on/música/mapas) | Hasta 55 h |
Autonomía modo GPS (transflectiva) | — | N/A |
Autonomía GPS con música | Hasta ~18 h (51 mm, dato orientativo en pruebas) | — |
Sensores integrados | FC óptica con ECG, GNSS multibanda (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou), SatIQ™, altímetro barométrico, brújula, giroscopio, acelerómetro, termómetro, luz ambiental, sensor de profundidad | GPS multibanda, sensor óptico de FC de nueva generación, SpO2, altímetro barométrico, brújula, acelerómetro |
Conectividad (Bluetooth, Wi-Fi, NFC, ANT+) | Bluetooth, Wi-Fi, ANT+ (sin LTE en esta línea) | Bluetooth, Wi-Fi, NFC, LE Audio |
Funciones de entrenamiento | Training Readiness, Stamina, VO2max, HRV Status, carga aguda/crónica, sugerencias diarias, planes, métricas de fuerza y carrera | Perfiles multideporte, intervalos, Climb Guidance, planes IA con Suunto Coach |
Mapas y navegación | Mapas con giro a giro, ClimbPro, pantalla dividida mapa+datos; mapas precargados en Sapphire | Mapas descargables, rutas desde app, navegación giro a giro |
Herramientas adicionales | Linterna LED, Garmin Pay, música, micrófono/altavoz, notificaciones, voz | Linterna con pantalla, notificaciones completas, widget de recuperación, LiveTracking |
Compatibilidad con plataformas | Garmin Connect, Connect IQ (apps, watchfaces, campos), Strava, TrainingPeaks, Komoot, entre otras | Suunto App, TrainingPeaks, Strava, Komoot y más |
Resistencia al agua (ATM) | 13 | 9 |
Comparativa de imágenes
Garmin Fénix 8 | Suunto Race 2 |
---|---|
![]() | — |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |