El Garmin Fénix 8 el Fénix más completo de la gama para quien prioriza una pantalla excelente sin renunciar a autonomía de varios días. Incluye mapas serios y fiables las métricas de entrenamiento son quizás las más completas del catálogo.
Por su parte, el Garmin Forerunner 970 supone un nuevo hito en la evolución de la serie Forerunner, apostando por una estrategia definida: integrar características que antes solo estaban disponibles en modelos de gama alta como el Fenix 8, el Epix o el Venu 3, manteniendo al mismo tiempo su esencia original.
Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre el Garmin Fénix 8 y el Garmin Forerunner 970? Diseño, duración de la batería, sensores, funciones deportivas o conectadas: analizamos cada apartado y diferencias para ayudarte a elegir el reloj que mejor se adapte a tus necesidades:
Comparativa: Garmin Fénix 8 vs Garmin Forerunner 970
Garmin Fénix 8 | Garmin Forerunner 970 | |
---|---|---|
Nombre completo del modelo y versión | Garmin Fénix 8 | Garmin Forerunner 970 |
Precio de lanzamiento (PVP) € | 1200 | 799 |
Rangos de precios actuales | 850 - 1200€ | Aproximadamente 749–750 € (varía según tienda) |
Disponibilidad (tiendas/plataformas) | Garmin, Deporvillage, ForumSport | Disponible en Forum Sport, Deporvillage, Amazon y otras tiendas deportivas y electrónicas |
Tipo de pantalla | AMOLED, always-on, Red Shift | AMOLED táctil, muy brillante, con botones físicos (total 5) |
Tamaño y resolución | 1,4" (35,56 mm) / 454×454 px | Pantalla de 1,4″ AMOLED con resolución de 454 × 454 px |
Dimensiones | Caja 51 mm (otras: 43/47 mm) | 47 x 47 x 12.9 (mm) |
Peso | 92–102 g según banda y acabado (51 mm) | 56 G |
Materiales de caja y cristal | Polímero reforzado con fibra + tapa metálica; bisel titanio/acero; Sapphire o Gorilla Glass | Bisel de titanio (Carbon Gray DLC), cristal de zafiro, cuerpo policarbonato |
Autonomía modo smartwatch (AMOLED) | Hasta 29 días (51 mm, condiciones óptimas) | Hasta 15 días |
Autonomía modo smartwatch (transflectiva) | — | No disponible; solo cuenta con pantalla AMOLED. |
Autonomía modo GPS (AMOLED) | Hasta 84 h (51 mm; modo GPS Only; varía con always-on/música/mapas) | Hasta 26 horas en modo GPS simple |
Autonomía modo GPS (transflectiva) | — | N/A |
Autonomía GPS con música | Hasta ~18 h (51 mm, dato orientativo en pruebas) | Hasta 14 horas |
Sensores integrados | FC óptica con ECG, GNSS multibanda (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou), SatIQ™, altímetro barométrico, brújula, giroscopio, acelerómetro, termómetro, luz ambiental, sensor de profundidad | Sensor óptico con ECG (en regiones compatibles), sensor de temperatura cutánea, multibanda GNSS, altímetro barométrico, brújula, acelerómetro, giroscopio, pulsioxímetro, altavoz y micrófono |
Conectividad (Bluetooth, Wi-Fi, NFC, ANT+) | Bluetooth, Wi-Fi, ANT+ (sin LTE en esta línea) | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
Funciones de entrenamiento | Training Readiness, Stamina, VO2max, HRV Status, carga aguda/crónica, sugerencias diarias, planes, métricas de fuerza y carrera | Métricas como economía de carrera, step speed loss, running tolerance; GPS multibanda, mapas integrados, linterna LED, informes vespertinos, Garmin Coach, dinámicas avanzadas, planes triatlón, etc. |
Mapas y navegación | Mapas con giro a giro, ClimbPro, pantalla dividida mapa+datos; mapas precargados en Sapphire | Mapas completos preinstalados y navegación avanzada (offline); guiado tipo “breadcrumbs”, mapas full-color |
Herramientas adicionales | Linterna LED, Garmin Pay, música, micrófono/altavoz, notificaciones, voz | Linterna LED, llamadas Bluetooth desde la muñeca, asistente de voz (vía smartphone), GPS, informes de entrenamiento/recuperación, ECG (donde esté permitido) |
Compatibilidad con plataformas | Garmin Connect, Connect IQ (apps, watchfaces, campos), Strava, TrainingPeaks, Komoot, entre otras | Garmin Connect (incluye Connect IQ), Strava, TrainingPeaks, Komoot, entre otras |
Resistencia al agua (ATM) | 13 | 5 |
Comparativa de imágenes
Garmin Fénix 8 | Garmin Forerunner 970 |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |