El COROS Pace Pro marca un antes y un después en la serie Pace. No se trata solo de sumar una pantalla AMOLED, sino de un rediseño completo: nuevo procesador, sensor cardíaco mejorado, GPS más preciso, mayor memoria y mapas a color. Todo en un reloj ligero, ideal para corredores y triatletas que buscan fiabilidad y un precio competitivo frente a Garmin, Polar o Suunto.
Por su parte, el Suunto Race 2 llega con un procesador más potente, pantalla AMOLED LTPO de 1,5”, nuevo sensor óptico y mejoras en autonomía y navegación, convirtiéndose en uno de los relojes GPS más completos del mercado para entrenamiento y competición.
Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre el COROS Pace Pro y el Suunto Race 2? Diseño, duración de la batería, sensores, funciones deportivas o conectadas: analizamos cada apartado y diferencias para ayudarte a elegir el reloj que mejor se adapte a tus necesidades:
Comparativa: COROS Pace Pro vs Suunto Race 2
| COROS Pace Pro | Suunto Race 2 | |
|---|---|---|
| Nombre completo del modelo y versión | COROS Pace Pro | Suunto Race 2 |
| Precio de lanzamiento (PVP) € | 349 | 499 |
| Rangos de precios actuales | 329 – 349 € (según tienda) | 499 € (acero), 599 € (titanio) |
| Disponibilidad (tiendas/plataformas) | Decathlon, Amazon, Deporvillage | Web Oficial de Suunto, Atmósfera Sport y distribuidores autorizados |
| Tipo de pantalla | AMOLED | AMOLED LTPO |
| Tamaño y resolución | 1,3” – 416x416 px | 1,5” – 466 x 466 píxeles – 2.000 nits |
| Dimensiones | 46mm caja | 49 x 49 x 12,5 mm |
| Peso | 49g | 76 g (acero), 65 g (titanio) |
| Materiales de caja y cristal | Caja de polímero reforzado y cristal mineral | Caja en acero o titanio, cuerpo en polímero, cristal de zafiro |
| Autonomía modo smartwatch (AMOLED) | Hasta 20 días | Hasta 22 días (16 con notificaciones y monitorización) |
| Autonomía modo smartwatch (transflectiva) | N/A | N/A |
| Autonomía modo GPS (AMOLED) | 38 horas | Hasta 55 h |
| Autonomía modo GPS (transflectiva) | N/A | N/A |
| Autonomía GPS con música | Aproximadamente 15 horas | — |
| Sensores integrados | FC óptico, ECG, SpO2, barómetro, acelerómetro, altímetro | GPS multibanda, sensor óptico de FC de nueva generación, SpO2, altímetro barométrico, brújula, acelerómetro |
| Conectividad (Bluetooth, Wi-Fi, NFC, ANT+) | Bluetooth, ANT+, USB-C (adaptador) | Bluetooth, Wi-Fi, NFC, LE Audio |
| Funciones de entrenamiento | Running Power, VO2 Max, predicción de carrera, carga y recuperación | Perfiles multideporte, intervalos, Climb Guidance, planes IA con Suunto Coach |
| Mapas y navegación | Mapas topográficos a color, rutas GPX, alertas de desvío | Mapas descargables, rutas desde app, navegación giro a giro |
| Herramientas adicionales | Notificaciones, control de cámara, música MP3 | Linterna con pantalla, notificaciones completas, widget de recuperación, LiveTracking |
| Compatibilidad con plataformas | COROS App, Strava, TrainingPeaks, Komoot | Suunto App, TrainingPeaks, Strava, Komoot y más |
| Resistencia al agua (ATM) | 5 | 9 |
Comparativa de imágenes
| COROS Pace Pro | Suunto Race 2 |
|---|---|
![]() | — |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |









