El Amazfit T-Rex 3 Pro representa la evolución más robusta de la marca, con materiales premium como titanio y cristal de zafiro, una pantalla AMOLED de hasta 3.000 nits, linterna LED integrada y funciones de navegación avanzada con mapas offline. Frente a otros modelos del mercado y a su predecesor, incorpora mejoras clave en conectividad, autonomía y métricas de entrenamiento, incluyendo la nueva BioCharge. Esta comparativa permite analizar en detalle sus puntos fuertes y débiles frente a alternativas similares, ayudando a decidir qué reloj GPS multideporte se adapta mejor a cada tipo de usuario.
Por su parte, el Garmin Fénix 8 Microled D estamos ante una revolución tecnológica: es el primer smartwatch con pantalla MicroLED, y la realidad supera a la especulación. Como corredor de montaña, valoro muchísimo la capacidad de ver cifras en condiciones extremas, sin quemaduras en pantalla y sin depender del smartphone gracias a LTE y satélite.
Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre el Amazfit T-Rex 3 Pro y el Garmin Fénix 8 Microled? Diseño, duración de la batería, sensores, funciones deportivas o conectadas: analizamos cada apartado y diferencias para ayudarte a elegir el reloj que mejor se adapte a tus necesidades:
Comparativa: Amazfit T-Rex 3 Pro vs Garmin Fénix 8 Microled
Amazfit T-Rex 3 Pro | Garmin Fénix 8 Microled | |
---|---|---|
Nombre completo del modelo y versión | Amazfit T-Rex 3 Pro | Garmin Fénix 8 Microled |
Precio de lanzamiento (PVP) € | 399 | 1999 |
Rangos de precios actuales | 399 | 1999€ |
Disponibilidad (tiendas/plataformas) | Amazon | Garmin |
Tipo de pantalla | AMOLED con AOD | MicroLED (4.500 nits, ~454×454 px) |
Tamaño y resolución | 1,5″ (48,5 mm) / 1,32″ (44 mm); resolución no facilitada | 35,56 mm (1,4") de diámetro |
Dimensiones | 48,5 mm × 14 mm / 44,8 mm × 13,2 mm | 51 x 51 x 17,5 mm |
Peso | 74,5 g (48,5 mm) / 62,8 g (44 mm) | 93 g (solo carcasa: 68 g) |
Materiales de caja y cristal | Bisel y botones en titanio; cristal de zafiro; cuerpo polímero | Titanio con revestimiento DLC, cristal Sapphire |
Autonomía modo smartwatch (AMOLED) | Hasta 25 días (48,5 mm) / 17 días (44 mm) | Hasta 10 días |
Autonomía modo smartwatch (transflectiva) | N/D | — |
Autonomía modo GPS (AMOLED) | 13–20 h con AOD (según tamaño) | Hasta 44 horas (18 horas siempre activa) |
Autonomía modo GPS (transflectiva) | N/D | — |
Autonomía GPS con música | — | — |
Sensores integrados | PPG con SpO2, VFC, temperatura, altímetro barométrico | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, Tecnología SatIQ™, Monitor de frecuencia cardiaca Garmin Elevate™, Pulsioxímetro (PulseOx), Altímetro barométrico, Brújula, Giroscopio, Acelerómetro, Termómetro, Sensor de luz ambiental, Sensor de profundidad |
Conectividad (Bluetooth, Wi-Fi, NFC, ANT+) | Bluetooth, Wi-Fi, GNSS doble banda con antena de polarización circular | LTE-M (Garmin Messenger), inReach satélite, Bluetooth, Wi-Fi, NFC, ANT+ |
Funciones de entrenamiento | >180 deportes, intervalos, pista, apnea (EN13319 45 m), compatibilidad Stryd | Métricas como economía de carrera, step speed loss, running tolerance; GPS multibanda, mapas integrados, linterna LED, informes vespertinos, Garmin Coach, dinámicas avanzadas, planes triatlón, Buceo, etc. |
Mapas y navegación | Descarga por zonas, mapas offline, POI, creación de rutas con IA en el reloj, importación GPX | Mapas completos preinstalados y navegación avanzada (offline); guiado tipo “breadcrumbs”, mapas full-color con coordenadas de cuadrícula doble |
Herramientas adicionales | Linterna LED bicolor con SOS, micrófono y altavoz (llamadas), Zepp Pay, música MP3 (32 GB), notificaciones, calendario, tarjetas | Linterna LED, llamadas Bluetooth desde la muñeca, asistente de voz (vía smartphone), GPS, informes de entrenamiento/recuperación, ECG (donde esté permitido) |
Compatibilidad con plataformas | Strava, Komoot, Google Fit, Apple Health, TrainingPeaks (subida, integración completa en desarrollo) | Garmin Connect (incluye Connect IQ), Strava, TrainingPeaks, Komoot, entre otras |
Resistencia al agua (ATM) | 5 | 10 |
Comparativa de imágenes
Amazfit T-Rex 3 Pro | Garmin Fénix 8 Microled |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
— | ![]() |
![]() | ![]() |