El Amazfit T-Rex 3 Pro representa la evolución más robusta de la marca, con materiales premium como titanio y cristal de zafiro, una pantalla AMOLED de hasta 3.000 nits, linterna LED integrada y funciones de navegación avanzada con mapas offline. Frente a otros modelos del mercado y a su predecesor, incorpora mejoras clave en conectividad, autonomía y métricas de entrenamiento, incluyendo la nueva BioCharge. Esta comparativa permite analizar en detalle sus puntos fuertes y débiles frente a alternativas similares, ayudando a decidir qué reloj GPS multideporte se adapta mejor a cada tipo de usuario.
Por su parte, el Garmin Forerunner 965 destaca por su pantalla AMOLED de gran resolución y su bisel de titanio. Ofrece nuevas métricas de entrenamiento y análisis avanzado de carrera. Con un precio competitivo, es una de las mejores opciones para deportistas que buscan un reloj completo y moderno.
Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre el Amazfit T-Rex 3 Pro y el Garmin Forerunner 965? Diseño, duración de la batería, sensores, funciones deportivas o conectadas: analizamos cada apartado y diferencias para ayudarte a elegir el reloj que mejor se adapte a tus necesidades:
Comparativa: Amazfit T-Rex 3 Pro vs Garmin Forerunner 965
Amazfit T-Rex 3 Pro | Garmin Forerunner 965 | |
---|---|---|
Nombre completo del modelo y versión | Amazfit T-Rex 3 Pro | Garmin Forerunner 965 |
Precio de lanzamiento (PVP) € | 399 | 799 |
Rangos de precios actuales | 399 | Aproximadamente 550–600 € según tiendas |
Disponibilidad (tiendas/plataformas) | Amazon | Disponible en Garmin.com, Amazon, tiendas deportivas especializadas y grandes minoristas como Forum Sport |
Tipo de pantalla | AMOLED con AOD | AMOLED táctil de alto brillo con botones físicos |
Tamaño y resolución | 1,5″ (48,5 mm) / 1,32″ (44 mm); resolución no facilitada | 1,4″ con resolución de 454 × 454 px |
Dimensiones | 48,5 mm × 14 mm / 44,8 mm × 13,2 mm | Caja de 47,2 × 47,2 × 13,2 mm |
Peso | 74,5 g (48,5 mm) / 62,8 g (44 mm) | 53 g |
Materiales de caja y cristal | Bisel y botones en titanio; cristal de zafiro; cuerpo polímero | Bisel de titanio, cristal Gorilla Glass DX, cuerpo en polímero reforzado |
Autonomía modo smartwatch (AMOLED) | Hasta 25 días (48,5 mm) / 17 días (44 mm) | Hasta 23 días |
Autonomía modo smartwatch (transflectiva) | N/D | N/A |
Autonomía modo GPS (AMOLED) | 13–20 h con AOD (según tamaño) | Hasta 31 horas |
Autonomía modo GPS (transflectiva) | N/D | N/A |
Autonomía GPS con música | — | Aproximadamente 8,5–10,5 horas dependiendo del modo GNSS |
Sensores integrados | PPG con SpO2, VFC, temperatura, altímetro barométrico | Pantalla AMOLED, multibanda GNSS (GPS, GLONASS, Galileo), altímetro, barómetro, brújula, acelerómetro, pulsioxímetro, sensor de frecuencia cardiaca avanzada, HRV, temperatura (indirecta) |
Conectividad (Bluetooth, Wi-Fi, NFC, ANT+) | Bluetooth, Wi-Fi, GNSS doble banda con antena de polarización circular | Bluetooth, Wi-Fi, ANT+, Garmin Pay (NFC) |
Funciones de entrenamiento | >180 deportes, intervalos, pista, apnea (EN13319 45 m), compatibilidad Stryd | Dinámicas de carrera, VO₂ máx, Readiness, Training Load, Stamina, ClimbPro, PacePro, widget de carrera, entrenamientos adaptativos, modo multideporte/triatlón, más de 30 perfiles deportivos |
Mapas y navegación | Descarga por zonas, mapas offline, POI, creación de rutas con IA en el reloj, importación GPX | Mapas a color preinstalados, navegación paso a paso, rutas, ClimbPro, breadcrumb trail |
Herramientas adicionales | Linterna LED bicolor con SOS, micrófono y altavoz (llamadas), Zepp Pay, música MP3 (32 GB), notificaciones, calendario, tarjetas | Garmin Pay, música offline, notificaciones inteligentes, widget de pronóstico de carrera, informes matutinos, Body Battery, métricas de salud femenina, entrenamiento inteligente |
Compatibilidad con plataformas | Strava, Komoot, Google Fit, Apple Health, TrainingPeaks (subida, integración completa en desarrollo) | Garmin Connect, Connect IQ, Strava, TrainingPeaks, Komoot, entre otros |
Resistencia al agua (ATM) | 5 | 5 |
Comparativa de imágenes
Amazfit T-Rex 3 Pro | Garmin Forerunner 965 |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
— | — |
![]() | ![]() |