El Amazfit T-Rex 3 Pro representa la evolución más robusta de la marca, con materiales premium como titanio y cristal de zafiro, una pantalla AMOLED de hasta 3.000 nits, linterna LED integrada y funciones de navegación avanzada con mapas offline. Frente a otros modelos del mercado y a su predecesor, incorpora mejoras clave en conectividad, autonomía y métricas de entrenamiento, incluyendo la nueva BioCharge. Esta comparativa permite analizar en detalle sus puntos fuertes y débiles frente a alternativas similares, ayudando a decidir qué reloj GPS multideporte se adapta mejor a cada tipo de usuario.
Por su parte, el Suunto Race 2 llega con un procesador más potente, pantalla AMOLED LTPO de 1,5”, nuevo sensor óptico y mejoras en autonomía y navegación, convirtiéndose en uno de los relojes GPS más completos del mercado para entrenamiento y competición.
Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre el Amazfit T-Rex 3 Pro y el Suunto Race 2? Diseño, duración de la batería, sensores, funciones deportivas o conectadas: analizamos cada apartado y diferencias para ayudarte a elegir el reloj que mejor se adapte a tus necesidades:
Comparativa: Amazfit T-Rex 3 Pro vs Suunto Race 2
Amazfit T-Rex 3 Pro | Suunto Race 2 | |
---|---|---|
Nombre completo del modelo y versión | Amazfit T-Rex 3 Pro | Suunto Race 2 |
Precio de lanzamiento (PVP) € | 399 | 499 |
Rangos de precios actuales | 399 | 499 € (acero), 599 € (titanio) |
Disponibilidad (tiendas/plataformas) | Amazon | Web Oficial de Suunto, Atmósfera Sport y distribuidores autorizados |
Tipo de pantalla | AMOLED con AOD | AMOLED LTPO |
Tamaño y resolución | 1,5″ (48,5 mm) / 1,32″ (44 mm); resolución no facilitada | 1,5” – 466 x 466 píxeles – 2.000 nits |
Dimensiones | 48,5 mm × 14 mm / 44,8 mm × 13,2 mm | 49 x 49 x 12,5 mm |
Peso | 74,5 g (48,5 mm) / 62,8 g (44 mm) | 76 g (acero), 65 g (titanio) |
Materiales de caja y cristal | Bisel y botones en titanio; cristal de zafiro; cuerpo polímero | Caja en acero o titanio, cuerpo en polímero, cristal de zafiro |
Autonomía modo smartwatch (AMOLED) | Hasta 25 días (48,5 mm) / 17 días (44 mm) | Hasta 22 días (16 con notificaciones y monitorización) |
Autonomía modo smartwatch (transflectiva) | N/D | N/A |
Autonomía modo GPS (AMOLED) | 13–20 h con AOD (según tamaño) | Hasta 55 h |
Autonomía modo GPS (transflectiva) | N/D | N/A |
Autonomía GPS con música | — | — |
Sensores integrados | PPG con SpO2, VFC, temperatura, altímetro barométrico | GPS multibanda, sensor óptico de FC de nueva generación, SpO2, altímetro barométrico, brújula, acelerómetro |
Conectividad (Bluetooth, Wi-Fi, NFC, ANT+) | Bluetooth, Wi-Fi, GNSS doble banda con antena de polarización circular | Bluetooth, Wi-Fi, NFC, LE Audio |
Funciones de entrenamiento | >180 deportes, intervalos, pista, apnea (EN13319 45 m), compatibilidad Stryd | Perfiles multideporte, intervalos, Climb Guidance, planes IA con Suunto Coach |
Mapas y navegación | Descarga por zonas, mapas offline, POI, creación de rutas con IA en el reloj, importación GPX | Mapas descargables, rutas desde app, navegación giro a giro |
Herramientas adicionales | Linterna LED bicolor con SOS, micrófono y altavoz (llamadas), Zepp Pay, música MP3 (32 GB), notificaciones, calendario, tarjetas | Linterna con pantalla, notificaciones completas, widget de recuperación, LiveTracking |
Compatibilidad con plataformas | Strava, Komoot, Google Fit, Apple Health, TrainingPeaks (subida, integración completa en desarrollo) | Suunto App, TrainingPeaks, Strava, Komoot y más |
Resistencia al agua (ATM) | 5 | 9 |
Comparativa de imágenes
Amazfit T-Rex 3 Pro | Suunto Race 2 |
---|---|
![]() | — |
![]() | ![]() |
— | ![]() |
![]() | ![]() |