El Garmin Fénix 8 Microled D estamos ante una revolución tecnológica: es el primer smartwatch con pantalla MicroLED, y la realidad supera a la especulación. Como corredor de montaña, valoro muchísimo la capacidad de ver cifras en condiciones extremas, sin quemaduras en pantalla y sin depender del smartphone gracias a LTE y satélite.
Por su parte, el Garmin Forerunner 165 puede considerarse como la puerta de entrada a la gama de la firma con su pantalla AMOLED. Un reloj ligero y compacto pensado para corredores que buscan métricas avanzadas sin pagar el precio de los modelos superiores.
Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre el Garmin Fénix 8 Microled y el Garmin Forerunner 165? Diseño, duración de la batería, sensores, funciones deportivas o conectadas: analizamos cada apartado y diferencias para ayudarte a elegir el reloj que mejor se adapte a tus necesidades:
Comparativa: Garmin Fénix 8 Microled vs Garmin Forerunner 165
Garmin Fénix 8 Microled | Garmin Forerunner 165 | |
---|---|---|
Nombre completo del modelo y versión | Garmin Fénix 8 Microled | Garmin Forerunner 165 |
Precio de lanzamiento (PVP) € | 1999 | 320 |
Rangos de precios actuales | 1999€ | 262€ - 300€ |
Disponibilidad (tiendas/plataformas) | Garmin | Garmin, Deporvillage, Forum Sport |
Tipo de pantalla | MicroLED (4.500 nits, ~454×454 px) | AMOLED táctil a color |
Tamaño y resolución | 35,56 mm (1,4") de diámetro | 1,2″ (30,4 mm); 390 × 390 píxeles |
Dimensiones | 51 x 51 x 17,5 mm | 43 × 43 × 11,6 mm |
Peso | 93 g (solo carcasa: 68 g) | 39 g |
Materiales de caja y cristal | Titanio con revestimiento DLC, cristal Sapphire | Caja: Polímero reforzado con fibra, Bisel: Aluminio. Cristal: Corning Gorilla Glass 3 |
Autonomía modo smartwatch (AMOLED) | Hasta 10 días | Hasta 11 días |
Autonomía modo smartwatch (transflectiva) | — | No aplica (solo AMOLED) |
Autonomía modo GPS (AMOLED) | Hasta 44 horas (18 horas siempre activa) | Hasta 19 horas |
Autonomía modo GPS (transflectiva) | — | No aplica (solo AMOLED) |
Autonomía GPS con música | — | Hasta 14h |
Sensores integrados | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, Tecnología SatIQ™, Monitor de frecuencia cardiaca Garmin Elevate™, Pulsioxímetro (PulseOx), Altímetro barométrico, Brújula, Giroscopio, Acelerómetro, Termómetro, Sensor de luz ambiental, Sensor de profundidad | GNSS (GPS, Galileo, GLONASS), brújula, acelerómetro, termómetro, pulso óptico Elevate V4, pulsioxímetro |
Conectividad (Bluetooth, Wi-Fi, NFC, ANT+) | LTE-M (Garmin Messenger), inReach satélite, Bluetooth, Wi-Fi, NFC, ANT+ | Bluetooth, ANT+ (Wifi solo en versión Music) Garmin Pay (NFC) |
Funciones de entrenamiento | Métricas como economía de carrera, step speed loss, running tolerance; GPS multibanda, mapas integrados, linterna LED, informes vespertinos, Garmin Coach, dinámicas avanzadas, planes triatlón, Buceo, etc. | Planes adaptativos, Garmin Coach, Training Effect, recuperación, morning report, VO2 Max, Running Power, dinámicas de carrera, Garmin Coach, sugerencias de entreno |
Mapas y navegación | Mapas completos preinstalados y navegación avanzada (offline); guiado tipo “breadcrumbs”, mapas full-color con coordenadas de cuadrícula doble | No dispone de mapas avanzados integrados. Sincronización de trayectos vía Garmin Connect |
Herramientas adicionales | Linterna LED, llamadas Bluetooth desde la muñeca, asistente de voz (vía smartphone), GPS, informes de entrenamiento/recuperación, ECG (donde esté permitido) | Body Battery, estrés, sueño, ciclo menstrual, siestas, música |
Compatibilidad con plataformas | Garmin Connect (incluye Connect IQ), Strava, TrainingPeaks, Komoot, entre otras | Garmin Connect, Spotify/Deezer/Amazon Music |
Resistencia al agua (ATM) | 10 | 5 |
Comparativa de imágenes
Garmin Fénix 8 Microled | Garmin Forerunner 165 |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |